Диапазон среднерыночных цен на автомобили в хорошем состоянии, ежегодный пробег которых, объявленный продавцом, не превышает 20 тыс. км. (год выпуска --- стоимость в рублях)
2005 --- 230 000 - 190 000
2004 --- 220 000 - 170 000
2003 --- 205 000 - 148 000
2002 --- 180 000 - 140 000
2001 --- 170 000 - 130 000
2000 --- 160 000 - 120 000
1999 --- 155 000 - 110 000
1998 --- 148 000 - 100 000
1997 --- 130 000 - 92 000
1996 --- 125 000 - 85 000
1995 --- 95 000 - 80 000
Взято из публикаций цен "За рулём".
Надеюсь, что будет полезным для понимания ориентиров.
Разумеется, всё зависит от состояния и комплектации конкреного автомобиля.